Vagas do PAT Itapetininga 25 de outubro
Trabalho e Desenvolvimento Econômico - Terça-feira, 24 de Outubro de 2023

VAGAS DISPONÍVEIS NO PAT ITAPETININGA NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2023
As vagas podem sofrer alterações a qualquer momento devido às cartas de encaminhamento para as entrevistas serem emitidas constantemente, não havendo aviso antecipado pelas empresas. O PAT está localizado à rua Monsenhor Soares (Antiga Câmara), 251, Centro. A validade das vagas está condicionada ao fluxo de acessos de empresas e usuários, através do site e movimento nos Postos, que ocasionam alteração das vagas a qualquer momento. Mais no site :www.empregasaopaulo.sp.gov.br
Vagas Sem Experiência
| Descritivo | Nº | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Vagas com Experiência | Nº | ||||
| Açougueiro | 3 | ||||
| Agenciador de Cargas | 1 | ||||
| Agente de Atendimento Receptivo (Horário de Trabalho: Entrada período tarde e Saída período da noite) | 20 | ||||
| Ajudante de Motorista | 1 | ||||
| Ajudante de Padeiro | 1 | ||||
| Assistente de Recursos Humanos (CONHECIMENTO EM OFFICE 365, CURSO SUPERIOR EM ANDAMENTO ) | 1 | ||||
| Assistente de Vendas (CNH AB, Excel Intermediário) | 1 | ||||
| Auxiliar Administrativo de Fazenda | 1 | ||||
| Auxiliar de Comércio (Conhecimento em Materiais Elétricos) | 1 | ||||
| Auxiliar de Cozinha | 3 | ||||
| Auxiliar de Escritório (CNH AB, conhecimento com nota fiscal eletrônica) | 1 | ||||
| Auxiliar de Instalador de Ar Condicionado (CNH AB) | 1 | ||||
| Auxiliar de Limpeza | 3 | ||||
| Auxiliar de Manutenção | 2 | ||||
| Auxiliar de Manutenção de Máquinas | 1 | ||||
| Auxiliar de Manutenção Elétrica (Disponibilidade para Viajar, Curso na área) | 1 | ||||
| Auxiliar de Marceneiro | 1 | ||||
| Auxiliar de Marketing | 1 | ||||
| Auxiliar de Mecânico | 3 | ||||
| Auxiliar de Mecânico Diesel (CNH AB) | 1 | ||||
| Auxiliar de Produção (Granja) | 2 | ||||
| Auxiliar de Serviços Gerais | 1 | ||||
| Balconista | 4 | ||||
| Balconista (Exp. na área de medicamentos) | 1 | ||||
| Balconista de Farmácia | 1 | ||||
| Borracheiro | 1 | ||||
| Chapeiro | 1 | ||||
| Consultor de Vendas | 3 | ||||
| Coordenador de Manutenção | 1 | ||||
| Copeiro | 1 | ||||
| Copeiro/ Barman | 1 | ||||
| Coveiro | 2 | ||||
| Cuidador de idosos | 2 | ||||
| Diarista | 1 | ||||
| Educador Físico (exp. em piscina e natação) | 1 | ||||
| Enfermeiro (com graduação na Área) | 1 | ||||
| Eletricista | 1 | ||||
| Eletricista (Curso na área, NR 10, CNH B) | 2 | ||||
| Eletricista de Veículos (CNH AB) | 1 | ||||
| Eletromecânico | 1 | ||||
| Empregada Doméstica | 4 | ||||
| Entregador (CNH AB) | 1 | ||||
| Estoquista | 1 | ||||
| Faxineira | 1 | ||||
| Jardineiro (Exp. com roçadeira) | 1 | ||||
| Líder de Loja | 1 | ||||
| Mecânico | 2 | ||||
| Mecânico II | 1 | ||||
| Mecânico de Autos | 1 | ||||
| Mecânico de Máquinas Agrícolas (CNH B/ Experiência em "Colheitadeira de Grãos) | 1 | ||||
| Mecânico de Refrigeração (CNH AB) | 1 | ||||
| Mecânico Eletricista | 1 | ||||
| Motorista de Caminhão (CNH C ou D) | 3 | ||||
| Motorista de Comboio (CNH D) | 1 | ||||
| Motorista Lubrificador (CNH D, Curso Mopp) | 1 | ||||
| Motorista Operador de Betoneira (CNH D) | 1 | ||||
| Oficial de Manutenção Geral (Conhecimento em Hidráulica, Elétrica, Alvenaria, etc) | 1 | ||||
| Operador de Caixa | 5 | ||||
| Operador de Empilhadeira (CNH B) | 1 | ||||
| Operador de Loja | 2 | ||||
| Operador de Retroescavadeira | 1 | ||||
| Operador de Rolo e Chapa (CNH C) | 1 | ||||
| Padeiro | 1 | ||||
| Passadeira | 1 | ||||
| Pedreiro | 1 | ||||
| Pintor Industrial | 1 | ||||
| Pizzaiolo | 1 | ||||
| Recepcionista Secretária | 1 | ||||
| Repositor FLV | 1 | ||||
| Servente Rural para o Rechã | 5 | ||||
| Servente Rural para o Tupy | 5 | ||||
| Serviços Gerais | 4 | ||||
| Soldador | 1 | ||||
| Tapeceiro | 1 | ||||
| Técnico de Informática (Manutenção de Desktop e Vendas Internas) | 1 | ||||
| Técnico de Instalação (CNH B) | 1 | ||||
| Técnico em Ordenha (Conhecimento em Manutenção de Ordenhadeira) | 1 | ||||
| Técnico em Segurança do Trabalho (CNH AB) | 2 | ||||
| Tratorista (CNH B) | 1 | ||||
| Vendedor de Consórcio | 10 | ||||
| Vendedor Externo | 3 | ||||
| Vendedor Interno | 8 | ||||
| Vendedor Online (Telemarketing Empresarial e Formação de Carteira) | 1 | ||||
| Vigia Noturno | 1 | ||||
| Total | 162 | ||||
Vagas Sem Experiência | Nº | ||||
| Agente de Atendimento Receptivo (Melhor Idade, conhecimento em Informática) | 20 | ||||
| Agente Funerário (CNH B) | 1 | ||||
| Ajudante de Açougueiro (Curso na área) | 3 | ||||
| Ajudante de Açougueiro | 1 | ||||
| Assistente de Vendas | 1 | ||||
| Atendente de Farmácia (Curso de Farmácia) | 1 | ||||
| Auxiliar de Serralheiro Industrial (conhecimento na área) | 1 | ||||
| Auxiliar de Produção | 30 | ||||
| Auxiliar de Produção | 1 | ||||
| Lavador | 2 | ||||
| Operador de Roçadeira (desejável CNH B) | 5 | ||||
| Operador de Televendas | 1 | ||||
| Técnico em Segurança do Trabalho (Registro no Ministério do Trabalho, Disp. para viajar, Pacote Office) | 1 | ||||
| Vendedor Entregador (CNH AB) | 1 | ||||
| Vendedor Interno | 2 | ||||
| Total | 71 | ||||
| Vagas de 1º Emprego - Jovem Aprendiz | |||||
| Total | |||||
Vagas de Estágios | Nº | ||||
| Estágio para trabalhar em Indústria (Cursando Superior) | 10 | ||||
| Total | 10 | ||||
Vagas para PCD | |||||
| Assistente de Manutenção (sem exp, CNH C, noções de mecânica, conhecimento em Excel) | 1 | ||||
| Especialista de Serviços e Negócios (Curso Superior Completo ou em andamento) | 1 | ||||
| Operador de Loja (sem exp) | 3 | ||||
| Total | 5 | ||||
Vagas para Região de Itapetininga | |||||
| Operador de Retroescavadeira (Vaga para Taquarituba/SP) | 1 | ||||
| Torneiro Mecânico (sem exp, vaga para Buri) | 1 | ||||
| Trabalhador de Pecuária Polivalente (com exp, ter referênicas, exp. com gado nelore, vaga para Guareí) | 1 | ||||
| Total | 3 |

