PAT oferece 704 vagas de emprego em Itapetininga e região
Trabalho e Desenvolvimento Econômico - Quinta-feira, 05 de Junho de 2025

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Itapetininga está oferecendo, nesta sexta-feira, 6 de junho, 704 vagas de emprego.
São 414 oportunidades para quem não possui experiência, 242 para candidatos com experiência, 04 para Jovem Aprendiz, 07 para estágio, 35 para candidatos com deficiência e 02 para trabalhar na região, na cidade de São Miguel Arcanjo.
Os interessados devem comparecer pessoalmente ao PAT com RG, CPF, carteira de trabalho e comprovante de residência.
O PAT está localizado à rua Monsenhor Soares, 251, no Centro. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.
Confira a lista completa de vagas disponíveis:
Vagas com Experiência | Nº |
| Açougueiro | 3 |
| Ajudante de Serviços Gerais para Oficina | 1 |
| Almoxarife | 1 |
| Armador | 30 |
| Atendente de Conveniência | 1 |
| Auxiliar de Cozinha | 1 |
| Auxiliar de Depósito | 1 |
| Auxiliar de Expedição ( Curso de Empilhadeira, CNH AB) | 1 |
| Auxiliar de Jardinagem | 1 |
| Auxiliar de Limpeza | 7 |
| Auxiliar de Limpeza (meio período) | 1 |
| Auxiliar de Mecânico | 1 |
| Auxiliar de Produção | 36 |
| Auxiliar de Recursos Humanos (CNH B, Cursando Superior) | 1 |
| Auxiliar de Reposição | 1 |
| Auxiliar de Transporte | 1 |
| Balconista | 1 |
| Balconista de Açougue | 1 |
| Balconista de Farmácia | 2 |
| Caldeireiro | 1 |
| Carpinteiro | 10 |
| Chapeiro | 1 |
| Chefe de Cozinha | 1 |
| Corretor de Imóveis | 1 |
| Costureira | 5 |
| Eletricista | 3 |
| Eletricista de Veículos | 3 |
| Eletricista Enrolador de Motor / Eletricista Rebobinador | 1 |
| Eletromecânico | 1 |
| Empregada Doméstica | 1 |
| Encarregado de Manutenção Mecânica | 1 |
| Estoquista | 1 |
| Faxineira | 3 |
| Fiscal de Frente - Colheita Mecanizada | 1 |
| Jardineiro | 1 |
| Gerente de Loja | 1 |
| Gerente Comercial | 1 |
| Lavador | 1 |
| Marceneiro | 1 |
| Mecânico | 2 |
| Mecânico Agrícola | 1 |
| Mecânico Diesel | 2 |
| Mecânico Industrial | 1 |
| Mecânico/ Soldador Multifuncional | 1 |
| Moleiro | 1 |
| Motorista Carreteiro (CNH E) | 2 |
| Motorista de Betoneira (CNH D) | 1 |
| Motorista de Caminhão (CNH C ou D) | 2 |
| Nutricionista | 1 |
| Operador de Caixa | 7 |
| Operador de Máquina CNC | 1 |
| Operador de Máquina / Motorista (CNH C ou D) | 1 |
| Operador de Motosserra | 1 |
| Operador de Picador de Madeiras | 1 |
| Operador de Secador | 1 |
| Pedreiro | 60 |
| Pedreiro/ Oficial de Manutenção Civil | 1 |
| Pintor | 4 |
| Serralheiro | 1 |
| Serviços Gerais | 2 |
| Serviços Gerais ( CNH A/B ) | 1 |
| Soldador | 2 |
| Técnico de Enfermagem (Aceita PCD) | 4 |
| Vendedor (CNH B) | 3 |
| Vendedor Interno | 3 |
| Vendedor porta a porta | 4 |
| Total | 242 |
Vagas Sem Experiência | Nº |
| Agente de atendimento | 350 |
| Ajudante de Açougueiro | 1 |
| Ajudante de Cozinha | 1 |
| Ajudante Geral | 2 |
| Assistente Comercial | 1 |
| Assistente Financeiro ( Cursando ou ter concluído superior em administração, conhecimento em excel, boa comunicação) | 1 |
| Atendente | 4 |
| Auxiliar de Cozinha | 2 |
| Colhedor de Laranja | 40 |
| Copeiro | 1 |
| Controlador de Acesso - Monitoriamento p/ escritorio | 2 |
| Cumin | 1 |
| Faxineira | 1 |
| Operador de loja | 1 |
| Recepcionista | 1 |
| Serviços Gerais | 1 |
| Vendedor (CNH AB, condução própria) | 1 |
| Vendedor Interno | 1 |
| Vendedor porta a porta | 2 |
| Total | 414 |
Vagas de 1º Emprego - Jovem Aprendiz | Nº |
| Jovem Aprendiz Assistente - Panificadora | 1 |
| Operador de loja | 3 |
| Total | 4 |
Vagas de Estágios | Nº |
| Estágio Auxiliar de Crédito | 1 |
| Estágio Educação Física | 1 |
| Estágio Gestão da Produção | 1 |
| Estágio Gestão da Qualidade | 1 |
| Estágio de Produção/ Projetos | 1 |
| Estagio TI (Cursando Técnico) | 1 |
| Total | 7 |
Vagas para PCD | Nº |
| Almoxarife | 1 |
| Auxiliar Administrativo | 1 |
| Auxiliar Agricola | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Jardineiro | 1 |
| Operador de Produção (sem exp) | 30 |
| Total | 35 |
Vagas para Região de Itapetininga | Nº |
| Ajudante Geral (com exp, vaga para São Miguel Arcanjo/SP) | 1 |
| Caseiro (com exp, vaga para São Miguel Arcanjo/SP) | 1 |
| Total | 2 |

Imagem sobre Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
