.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| RREO - ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2025 | Relatório Simplificado | 5º Bimestre | 29/11/2025 | Detalhes |
| RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 2025 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 5º Bimestre | 29/11/2025 | Detalhes |
| RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | 2025 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 5º Bimestre | 29/11/2025 | Detalhes |
| RREO - ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO | 2025 | Dem. Restos a Pagar | 5º Bimestre | 29/11/2025 | Detalhes |
| RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL | 2025 | Resultado Primário e Nominal | 5º Bimestre | 29/11/2025 | Detalhes |
| RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS | 2025 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 5º Bimestre | 29/11/2025 | Detalhes |
| RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | 2025 | Dem. Receita Cor. Líquida | 5º Bimestre | 29/11/2025 | Detalhes |
| RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃOSUBFUNÇÃO | 2025 | Dem. Função e Subfunção | 5º Bimestre | 29/11/2025 | Detalhes |
| RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | 2025 | Balanço Orçamentário | 5º Bimestre | 29/11/2025 | Detalhes |
| Balancete da Despesa | 2025 | Balancete da Despesa | Outubro | 18/11/2025 | Detalhes |
| Balancete da Receita | 2025 | Balancete da Receita | Outubro | 18/11/2025 | Detalhes |
| ATA E PARECER FUNDEB 3º TRIMESTRE | 2025 | Não especificado | 3º Trimestre | 30/10/2025 | Detalhes |
| APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB | 2025 | Aplicações no Ensino | 3º Trimestre | 20/10/2025 | Detalhes |
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO | 2025 | Aplicações no Ensino | 3º Trimestre | 20/10/2025 | Detalhes |
| Balancete da Receita | 2025 | Balancete da Receita | Setembro | 15/10/2025 | Detalhes |
| Balancete da Despesa | 2025 | Balancete da Despesa | Setembro | 15/10/2025 | Detalhes |
| Decreto Legislativo nº 837, de 13 de outubro de 2025 | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 13/10/2025 | Detalhes |
| AUDITORIAS | 2025 | Aplicação na Saúde | 2º Quadrimestre | 02/10/2025 | Detalhes |
| AUDIENCIA PUBLICA | 2025 | Aplicação na Saúde | 2º Quadrimestre | 02/10/2025 | Detalhes |
| CONVOCACAO SEMANARIO | 2025 | Aplicação na Saúde | 2º Quadrimestre | 02/10/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria