.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Libras
.
Vlibras

O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras

Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

De Segunda a Sexta das 9:00 às 17:00 Horas

COMPOSIÇÃO - CMAS | Conselho Municipal de Assistência Social

Conselho
CMAS | Conselho Municipal de Assistência Social

Lista de Membros

Nome CPF/CNPJ Cargo
Mariana Siqueira Gomes Não declarado Titular | Secretaria de Promoção Social
Paula de Lara Siqueira Silva Não declarado Suplente | Secretaria de Promoção Social
Renata Baptista Não declarado Titular | Secretaria de Educação
Nilza de Fátima Vieira Brasile Não declarado Suplente | Secretaria de Educação
Vania Rodrigues Rodrigues Não declarado Titular | Secretaria de Saúde
Regina da Rocha Gomes Não declarado Suplente | Secretaria de Saúde
Eliel Jonatas de Oliveira Antunes Não declarado Titular | Secretaria de Administração e Planejamento
Paulo Augusto Rolim dos Santos Não declarado Suplente | Secretaria de Administração e Planejamento
Mario Eloino Batajara de Mello Junior Não declarado Titular | Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude
Luiz Alexandre Fogaga Mastromauro Não declarado Suplente | Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude
Sonia Maria Nunes Fortes Não declarado Titular | Secretaria de Agricultura, Agronegócio, Trabalho e Desenvolvimento
Daniele Aparecida de Oliveira Miranda Não declarado Suplente | Secretaria de Agricultura, Agronegócio, Trabalho e Desenvolvimento
1 2
.

Unidades Fiscais

.
UFM - 2020

R$ 100,76

.
UFM - 2021

R$ 104,70

.
UFM - 2022

R$ 115,87

.
UFM - 2023

R$ 123,36

.
.

Prefeitura Municipal de ITAPETININGA - SP.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Política de Cookies e Políticas de Privacidade.