.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Libras
.
Vlibras

O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras

Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

De Segunda a Sexta das 9:00 às 17:00 Horas

COMPOSIÇÃO - CMAS | Conselho Municipal de Assistência Social

Conselho
CMAS | Conselho Municipal de Assistência Social

Lista de Membros

Nome CPF/CNPJ Cargo
José Celso Viana Não declarado Titular | Programa de Proteção Social Básica
Marcondes Martins Lopes Não declarado Titular | Programa de Proteção Social Básica
Jacinta Fátima de Souza Não declarado Suplentes | Programa de Proteção Social Básica
Valdenilço Morais Machado Não declarado Suplentes | Programa de Proteção Social Básica
Francisco Gabriel Moraes Rodrigues Não declarado Titular | Programa de Proteção Social Especial
Sergio Majewski Não declarado Suplente | Programa de Proteção Social Especial
Sonia Leticia Vergueiro Não declarado Titular | Associações Comunitárias/Sociedade Amigos de Bairro
Abel Nunes de Oliveira Não declarado Suplente | Associações Comunitárias/Sociedade Amigos de Bairro
Regiane dos Santos Hammarstron Não declarado Titular | Clube de Serviços LIONS Clube de ltapetininga
Maria José Soares Larotonda Não declarado Suplente | Clube de Serviços LIONS Clube de ltapetininga
Ronaldo Amâncio Pranches Não declarado Titular | Organizações Pertencentes aos Servigos Sociais Autônomos Instalados em ltapetininga
Lilian Aparecida Cordeiro Não declarado Suplente | Organizações Pertencentes aos Servigos Sociais Autônomos Instalados em ltapetininga
1 2
.

Unidades Fiscais

.
UFM - 2020

R$ 100,76

.
UFM - 2021

R$ 104,70

.
UFM - 2022

R$ 115,87

.
UFM - 2023

R$ 123,36

.
.

Prefeitura Municipal de ITAPETININGA - SP.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Política de Cookies e Políticas de Privacidade.