.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Libras
.
Vlibras

O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras

Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

De Segunda a Sexta das 9:00 às 17:00 Horas

COMPOSIÇÃO - CMDCA | Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Conselho
CMDCA | Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Lista de Membros

Nome CPF/CNPJ Cargo
Jaqueline Maria V. Gonçalves Não declarado Titular | Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Donata Cristiane S. Galvão Não declarado Suplente | Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Daniel Pereira da Silva Não declarado Titular | Representantes de entidades e organizações de assistência social pertencentes a Proteção Social Básica
Marco Antônio de Almeida Bueno Não declarado Suplente | Representantes de entidades e organizações de assistência social pertencentes a Proteção Social Básica
Jacinta Fátima de Souza Não declarado Titular | Representantes de entidades e organizações de assistência social pertencentes a Proteção Social Básica
Marcondes Martins Lopes Não declarado Suplente | Representantes de entidades e organizações de assistência social pertencentes a Proteção Social Básica
Patrícia Collaço Riberto Pavoni Silva Não declarado Titular | Representantes de entidades e organizações de assistência social pertencentes a Proteção Social Especial
Wesley Leme Costa Não declarado Suplente | Representantes de entidades e organizações de assistência social pertencentes a Proteção Social Especial
Daniel Mosca Não declarado Titular | Representantes de entidades e organizações de assistência social pertencentes a Proteção Social Básica
Edgar de Almeida Ferreira Não declarado Suplente | Representantes de entidades e organizações de assistência social pertencentes a Proteção Social Básica
Aquiles Augusto Siqueira de Oliveira Não declarado Titular | Associação de Pais e Mestres
Sonia Leticia Vergueiro Não declarado Titular | Associações Comunitárias - Sociedade Amigos do Bairro
.

Unidades Fiscais

.
UFM - 2020

R$ 100,76

.
UFM - 2021

R$ 104,70

.
UFM - 2022

R$ 115,87

.
UFM - 2023

R$ 123,36

.
.

Prefeitura Municipal de ITAPETININGA - SP.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Política de Cookies e Políticas de Privacidade.