.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Comissão |
---|
CME | Conselho Municipal de Educação |
Nome | CPF/CNPJ | Cargo |
---|---|---|
Elaine Cristina Moreira Queiroz de Oliveira | Não declarado | TITULAR - Respresentante do magisterio publico municipal de educação infantil |
Everthon juliano de oliverira lopes | Não declarado | SUPLENTE - representante do Magisterio Publico Municipal de Educação Infantil |
Ariane Rodrigues de Arruda Martins | Não declarado | TITULAR-Representante do Magistério Publico Municipal de Ensino Fundamental |
Geremias Dimas Soares Fogaça | Não declarado | SUPLENTE- Representante do Magistério Publico Municipal de Ensino Fundamental |
Simone de Cassia Miuki Kubo | Não declarado | TITULAR-Representante do Magistério Publico Estadual em Ensino Fundamental |
Solange Cristina Nunes da Costa | Não declarado | SUPLENTE - Representante do Magistério Publico Estadual em Ensino Fundamental |
Luciana de Almeida Santos Carvalho | Não declarado | TITULAR - Representante do Ensino Superior Publico |
Adriana Cristina Rolim Machado Tripoli | Não declarado | SUPLENTE- Representante do Ensino Superior Publico |
Rodrigo Furtado Borges Neto | Não declarado | TITULAR- Representante do Ensino Superior Privado |
Claudia Regina Martinez Fernandes | Não declarado | TITULAR - Representante do Ensino Fundamental Privado |
Leandro Linck Franceschini | Não declarado | SUPLENTE- Representante do Ensino Fundamental Privado |
Mariana Lopes dos Santos | Não declarado | TITULAR- Representante da Diretoria Regional de Ensino |
.
R$ 115,87
.
R$ 123,36
.
R$ 129,30
.
R$ 135,45
.
.